Abbreviations :
| drugs | dose (mg/m2) | days | route | treatment interval (d) |
| CHOD-Bleo15 | 21 | |||
| Cyclophosphamide | 750 | 1 | IV | |
| Doxorubicin | 50 (total) | 1-2 | IV, CI | |
| Vincristine | 1.4 (total) | 1-2 | IV, CI | |
| Bleomycin | 4 | 1 | IV | |
| Bleomycin | 10 (total) | 1-2 | IV, CI | |
| Dexamethasone | 40 (daily) | 1-4 | PO | |
| ESHAP | 21 | |||
| Etoposide | 40 (daily) | 1-4 | I.V | |
| Methylprednisolone | 500 (daily) | 1-5 | IV | |
| Cytarabine | 2000 | 5 | IV (2-hour infusion after platinum) | |
| Cisplatin | 100 (total) | 1-4 | IV, CI | |
| NOPP | 28 | |||
| Mitoxantrone | 10 | 1 | IV | |
| Vincristine | 1.4 | 1 | IV | |
| procarbazine |
100 (daily) | 1-14 | PO | |
| Prednisone | 100 (daily) | 1-5 | PO |